ceníky jsou platné od 1.4.2017
Maloformát
ČERNOBÍLÝ TISK A KOPÍROVÁNÍ |
|||||||||||||
DRUH PAPÍRU | standardní papír | COLOR COPY | KŘÍDA lesk/mat | ||||||||||
80 g /m2 | 100 g /m2 | 150 g /m2 | |||||||||||
FORMÁT | A4 | A3 | A4 | A3 | SRA4 | SRA3 | |||||||
mm | 210 x 297 | 297 x 420 | 210 x 297 | 297 x 420 | 210 x 297 | 320 x 450 | |||||||
způsob tisku | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 1/1 | |
počet kopií | cena v Kč/ks včetně DPH | ||||||||||||
1 - 10 | 1,90 | 3,80 | 3,80 | 7,60 | 3,90 | 6,00 | 6,00 | 10,00 | 3,90 | 6,00 | 6,00 | 10,00 | |
11 - 100 | 1,70 | 3,40 | 3,40 | 6,80 | 3,70 | 5,50 | 5,50 | 9,00 | 3,70 | 5,50 | 5,50 | 9,00 | |
101 - 300 | 1,50 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 3,50 | 5,00 | 5,00 | 8,50 | 3,50 | 5,00 | 5,00 | 8,50 | |
301 a více | 1,30 | 2,60 | 2,60 | 5,20 | 3,30 | 4,50 | 4,50 | 8,00 | 3,30 | 4,50 | 4,50 | 8,00 |
BAREVNÝ TISK A KOPÍROVÁNÍ |
|||||||||||||
DRUH PAPÍRU | standardní papír | COLOR COPY | KŘÍDA lesk/mat | ||||||||||
80 g /m2 | 100 g /m2 | 150 g /m2 | |||||||||||
FORMÁT | A4 | A3 | A4 | A3 | SRA4 | SRA3 | |||||||
mm | 210 x 297 | 297 x 420 | 210 x 297 | 297 x 420 | 210 x 297 | 320 x 450 | |||||||
způsob tisku | 4/0 | 4/4 | 4/0 | 4/4 | 4/0 | 4/4 | 4/0 | 4/4 | 4/0 | 4/4 | 4/0 | 4/4 | |
počet kopií | cena v Kč/ks včetně DPH | ||||||||||||
1 - 10 | 11,00 | 16,00 | 19,00 | 23,00 | 12,00 | 17,00 | 22,00 | 26,00 | 12,00 | 17,00 | 22,00 | 26,00 | |
11 - 100 | 10,00 | 15,00 | 17,00 | 21,00 | 11,00 | 16,00 | 20,00 | 23,00 | 11,00 | 16,00 | 20,00 | 23,00 | |
101 - 300 | 8,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 9,00 | 13,00 | 18,00 | 21,00 | 9,00 | 13,00 | 18,00 | 21,00 | |
301 a více | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | 7,00 | 10,00 | 15,00 | 18,00 | 7,00 | 10,00 | 15,00 | 18,00 |
PŘÍPLATKY ZA VYŠŠÍ GRAMÁŽE A SPECIÁLNÍ MATERIÁLY
uvedené ceny příplatků jsou orientační a mohou se měnit v závislosti na cenách dodavatele
Druh | Gramáž | Kč/A4 | Kč/A3 |
COLORCOPY | 160 g/m2 | 0,50 | 1,00 |
COLORCOPY | 200 g/m2 | 1,00 | 1,50 |
COLORCOPY | 250 g/m2 | 1,50 | 2,00 |
křída lesk/mat | 200 g/m2 | 0,50 | 1,00 |
křída lesk/mat | 250 g/m2 | 1,00 | 2,00 |
křída lesk/mat | 300 g/m2 | 1,50 | 3,00 |
papír barevný | 80 g/m2 | 1,00 | 2,00 |
papír signální | 80 g/m2 | 1,50 | 3,00 |
papír duhový | 80 g/m2 | 1,50 | - |
polokarton bílý | 160 g/m2 | 2,00 | 4,00 |
polokarton barevný | 160 g/m2 | 2,00 | 4,00 |
karton barevný | 200-250 g/m2 | 5,00 | - |
karton ražený | 200-250 g/m2 | 5,00 | - |
papír pauzovací | 95 g/m2 | 3,00 | 6,00 |
štítky samolepicí - čb | - | 11,00 | - |
štítky samolepicí - bar | - | 18,00 | - |
folie transparentní (bez tisku) | - | 18,00 | - |
příplatek za ruční podávání (kopie ze skla) - 1,00 Kč/formát
příplatek za kopie z vázaných předloh - 0,50 Kč/formát
ruční sešívání (mimo kompletace projektů) - 1,00 Kč/skobka
ceníky jsou platné od 1.4.2017
Velkoformát
ČERNOBÍLÝ TISK A KOPÍROVÁNÍ - čárové výkresy - zoom 25 až 400 % |
|||||||
DRUH PAPÍRU | FORMÁT | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | |
šířka role | cena v Kč/ks včetně DPH | ||||||
papír bílý standard 80 g/m2 | 297 - 914 mm | 3,00 | 6,00 | 12,00 | 24,00 | 48,00 | |
papír barevný 90 g/m2 | 594 mm | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 40,00 | 80,00 | |
příplatek za plné černé plochy a tučné texty | 10 – 100 % |
BAREVNÝ TISK A KOPÍROVÁNÍ - čárové výkresy - zoom 25 až 400 % |
|||||||
DRUH PAPÍRU | FORMÁT | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | |
šířka role | cena v Kč/ks včetně DPH | ||||||
papír bílý standard 90 g/m2 | 297 - 914 mm | 12,00 | 24,00 | 48,00 | 96,00 | 192,00 | |
SmartMatt papír bílý 170 g/m2 | 610 a 914 mm | 16,00 | 32,00 | 64,00 | 128,00 | 256,00 | |
příplatek za plné barevné plochy a tučné texty | 10 – 100 % |
ceníky jsou platné od 1.4.2017
Skenování
SKENOVÁNÍ - do souborů TIFF, JPEG, PDF |
||||
ZPŮSOB SKENOVÁNÍ | rozlišení | předloha | černobílá | barevná |
FORMÁT | cena v Kč/ks včetně DPH | |||
maloformátový skener | 600 dpi | A4 | 5,00 | 10,00 |
A3 | 10,00 | 20,00 | ||
velkoformátový skener | 400 dpi | max. 914 mm | 5,00 | – |
600dpi | – | 10,00 |
uvedené ceny velkoformátového skenování jsou za jeden formát A4
konečná cena je násobkem jednotkové ceny celkovým počtem formátů A4
v konečné ceně nestandardních formátů se promítne každý započatý formát A4
ceníky jsou platné od 1.4.2017
Vizitky
VIZITKY |
|||||
90 x 50 mm / 85 x 55 mm | černobílé | barevné | |||
způsob tisku | 1/0 | 1/1 | 4/0 | 4/4 | 4/1 |
papír dle vzorníku 150 - 300 g/m2 | cena v Kč/ks včetně DPH | ||||
50 - 200 | 1,90 | 2,50 | 2,90 | 3,50 | 3,20 |
210 - 500 | 1,50 | 1,90 | 2,50 | 3,00 | 2,70 |
510 a více | 1,00 | 1,50 | 1,70 | 2,50 | 2,00 |
při tisku na speciální ražený karton příplatek 5,-Kč/A4
vizitky zhotovujeme nejčastěji na křídový papír v násobcích 10 ks (nejmenší množství je 50 ks)
ceníky jsou platné od 1.4.2017
Fotografie
TISK DIGITÁLNÍCH FOTOGRAFIÍ ink-jet - rozlišení 4800 x 2400 dpi |
||||
FORMÁT | A6 (10 X 15 cm) | A4 | A3 | A3+ |
DRUH PAPÍRU | cena v Kč/ks včetně DPH | |||
fotopapír lesklý 210/275 g/m2 | 12,50 | 50,00 | 100,00 | 120,00 |
fotopapír pololesklý 260 g/m2 | 12,50 | 50,00 | 100,00 | – |
fotopapír matný 170 g/m2 | – | 40,00 | – | – |
plátno (okrajový tisk - 35mm) | – | 80,00 | 160,00 | – |
potisk CD a DVD | 20,00 |
ceníky jsou platné od 1.4.2017
Laminace
LAMINOVÁNÍ ZA TEPLA |
|||||
tloušťka laminovací folie | 125 µm | 150 µm1) | |||
FORMÁT TRANSPARENTNÍ FOLIE | cena v Kč/ks včetně DPH | ||||
transparentní A3 | 40,00 | 44,00 | |||
transparentní A4 | 20,00 | 22,00 | |||
transparentní A5 | 10,00 | 11,00 | |||
transparentní A6 | 8,00 | – | |||
vizitka 80 x 50 mm | 5,00 | – |
1) - folie tl. 150 µm je dostupná pouze v provozovně Podolí
ceníky jsou platné od 1.4.2017
Vazby
VAZBY |
|||
počet listů 80 g/m2 ve vazbě | FORMÁT | A4 | A3 |
rozměr / průměr hřbetu | cena v Kč/ks včetně DPH | ||
Kroužková plastová | |||
do - 45 | Ø 4,5 - 8 mm | 12,00 | 12,00 |
46 - 145 | Ø 10 - 16 mm | 15,00 | 15,00 |
146 - 210 | Ø 18 - 22 mm | 20,00 | 20,00 |
211 - 350 | Ø 25 - 38 mm | 35,00 | 35,00 |
351 - 500 | Ø 45 - 52 mm | 45,00 | 45,00 |
Drátěná - twin wire | |||
do - 25 | Ø 8 mm | 25,00 | – |
26 - 45 | Ø 9,5 mm | 30,00 | – |
46 - 90 | Ø 12,7 mm; Ø 14 mm | 35,00 | – |
91 - 130 | Ø 16 mm | 40,00 | – |
Násuvná "Relido" | |||
do - 30 | 1,5 - 6 mm | 7,00 | – |
31 - 60 | 8 - 16 mm | 10,00 | – |
61 - 120 | 18 - 25 mm | 12,00 | – |
Strojově šitá - drátošičkou (služba je dostupná pouze v pobočce Podolí) | |||
V1 - max. 40 (brožura) | 16 mm | 5,00 | 6,00 |
V3 - max. 100 (stoh) | 20 mm | 4,00 | 5,00 |
Strojově šitá - v sešívacím modulu kopírky | |||
V1 - max. 20 (brožura) | 4 mm | 2,00 | – |
V3 - max. 50 (stoh) | 5 mm | 2,00 | – |
Materiál do vazby (k cenám vazeb se připočítává cena použitých materiálů) | |||
folie krycí | 150 µm | 10,00 | 20,00 |
karton bílý, barevný, lesklý | 200 g/m2 | 5,00 | 10,00 |
karton ražený (imitace kůže) | 220 g/m2 | 5,00 | 10,00 |
háček + výsek kalendáře | – | 5,00 |
ceníky jsou platné od 1.4.2017
Ostatní služby
PŘÍPRAVNÉ A DOKONČOVACÍ PRÁCE |
|||||
popis | cena včetně DPH | ||||
veškeré práce na počítači (sazba textu, grafické úpravy, příprava pro tisk apod.) | 600,– Kč/hod. | ||||
ruční práce (ruční děrování, lepení štítků apod.- mimo kompletace projektů) | 400,– Kč/hod. | ||||
ořezávání a ruční skládání dovezených a nestandardních výkresů | 400,– Kč/hod. | ||||
maloformátové kopírování - příplatek za ruční podávání (kopie ze skla) | 1,– Kč/formát | ||||
maloformátové kopírování - příplatek za kopie z vázaných předloh | 0,50,– Kč/formát | ||||
ruční bigování | 0,50,– Kč/big | ||||
ruční sešívání (mimo kompletace projektů) | 1,– Kč/skobka | ||||
vypálení dat na přinesené CD/DVD | 20,– Kč | ||||
vypálení dat na CD/DVD | 35,– Kč | ||||
desky tříchlopňové | 6,– Kč | ||||
desky tkanicové A4 | 25,– Kč | ||||
desky tkanicové A3 | 50,– Kč | ||||
desky tkanicové A3 - vzorované | 60,– Kč | ||||
odnosná taška | 4,– Kč | ||||
PE taška | 5,– Kč | ||||
strojní řezání dle rozsahu a náročnosti (stoh max. 500 listů papíru 80 g/m2) | až 300,– Kč/hod. | ||||
odeslání dat e-mailem, uložení dat na přenosný disk (naskenované výkresy, přinesená data apod.) |
15,– Kč | ||||
kompletace projektů (cena kompletace se vypočte ze zhotovených kopií, cena desek a ostatních použitých materiálů se vykazuje samostatně) |
5 – 20 % |